西日本予選
2026.7.15 wed瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県大津市)
<OUTコース>
| No | Time | Players | Corporate Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:32 | 平島 優子 | 株式会社なの花西日本 |
| 増田 悦子 | 武田薬品工業株式会社 | ||
| 川上 真貴子 | 株式会社大林組 | ||
| 家木 麻里 | IQVIAサービシーズジャパン合同会社 | ||
| 2 | 7:39 | 川渕 恵美 | 武田薬品工業株式会社 |
| 大井 紀公子 | パナソニックエレクトリックワークス株式会社 | ||
| 金子 依利子 | 大成建設株式会社 | ||
| 五十嵐 恵美子 | 三菱電機株式会社 | ||
| 3 | 7:46 | 青野 晃与 | 有限会社ペガサス |
| 高野 奈穂美 | 三菱電機株式会社 | ||
| 藤原 みか子 | 豊中市役所 | ||
| 西川 優 | 光伸電子株式会社 | ||
| 4 | 7:53 | 萩原 嘉織 | 株式会社大林組 |
| 栗原 香 | 株式会社アイローク | ||
| 吉川 麻紀子 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 岡田 康子 | 株式会社三社電機製作所 | ||
| 5 | 8:00 | 中野 愛子 | 株式会社サーバント |
| 玉川 有理佐 | 株式会社H4 | ||
| 関屋 啓子 | 株式会社三社電機製作所 | ||
| 野々山 まさ子 | コニカミノルタ株式会社 | ||
| 6 | 8:07 | 大井 啓子 | トヨタ自動車株式会社 |
| 澤田 恵理子 | 株式会社ゼスト | ||
| 一色 咲良 | PEIデンタル佐藤歯科医院 | ||
| 大谷 弘枝 | コニカミノルタ株式会社 | ||
| 7 | 8:21 | 伊丹 恭子 | 坂本産業株式会社 |
| 松井 久美子 | コニカミノルタ株式会社 | ||
| 高津 和美 | 株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ | ||
| 伊藤 正美 | 株式会社東海理化 | ||
| 8 | 8:28 | 太田 明美 | 伊勢赤十字病院 |
| 金澤 美由紀 | トヨタ自動車株式会社 | ||
| 崎原 尚子 | SRIエンジニアリング株式会社 | ||
| 9 | 8:35 | 菊川 由美子 | 株式会社藤村 |
| 福田 ゆかり | 株式会社豊田自動織機 | ||
| 小林 理恵 | 株式会社上組 | ||
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。