全国決勝
2026.9.4 fri南山カントリークラブ(愛知県豊田市)
<OUTコース>
| No | Time | EAST | WEST | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:03 | サムットセーン 万里沙 | 宮原 由香理 | 福田 ゆかり | 吉川 麻紀子 |
| シティグループ証券株式会社 | 株式会社野村総合研究所 | 株式会社豊田自動織機 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 2 | 9:10 | 檜垣 昭子 | 渡辺 朋子 | 藤原 みか子 | 増田 悦子 |
| ザ・プロアクティブカンパニー株式会社 | アサヒビール株式会社 | 豊中市役所 | 武田薬品工業株式会社 | ||
| 3 | 9:17 | 家西 愛子 | 竹内 絵里 | 青野 晃与 | 五十嵐 恵美子 |
| 株式会社JBAホールディングス | 株式会社リコー | 有限会社ペガサス | 三菱電機株式会社 | ||
| 4 | 9:24 | 福成 麻衣 | 森 かおり | 中野 愛子 | 伊藤 正美 |
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社 | かおりプランニング合同会社 | 株式会社サーバント | 株式会社東海理化 | ||
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
<INコース>
| No | Time | EAST | WEST | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:03 | 河野 裕美 | 保坂 綾夏 | 一色 咲良 | 川渕 恵美 |
| 株式会社みずほ銀行 | 株式会社野村総合研究所 | PEIデンタル佐藤歯科医院 | 武田薬品工業株式会社 | ||
| 2 | 9:10 | 西脇 千鶴 | 森村 喜久乃 | 萩原 嘉織 | 大井 啓子 |
| 株式会社府中カントリークラブ | 株式会社DTSインサイト | 株式会社大林組 | トヨタ自動車株式会社 | ||
| 3 | 9:17 | 大熊 如恵 | 伊藤 聖子 | 太田 明美 | 平島 優子 |
| 合同会社グランドベア | 株式会社テイケイスリッターサービス | 伊勢赤十字病院 | 株式会社なの花西日本 | ||
| 4 | 9:24 | 北山 暁子 | 赤羽 彩子 | 金澤 美由紀 | 大井 紀公子 |
| 株式会社リコー | 株式会社ビズリーチ | トヨタ自動車株式会社 | パナソニックエレクトリックワークス株式会社 | ||
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。