全国決勝
2025.9.19 fri南山カントリークラブ(愛知県豊田市)
<OUTコース>
No | Time | EAST | WEST | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:03 | 大塚 真由 | 大熊 如恵 | 市橋 海 | 川原 貴子 |
国際経営支援事業協同組合 | 合同会社グランドベア | 株式会社笠子流通 | 名古屋市立柴田小学校 | ||
2 | 9:10 | 鈴木 明梨亜 | 島田 明子 | 福田 ゆかり | 栗原 香 |
株式会社ビームス | TOPPAN株式会社 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社アイローク | ||
3 | 9:17 | 三鬼 安加里 | 竹内 絵里 | 澤田 恵理子 | 西田 里沙 |
株式会社NTTデータ | 株式会社リコー | 株式会社ゼスト | 日本ハム株式会社 | ||
4 | 9:24 | サムットセーン 万里沙 | 伊藤 聖子 | 吉川 麻紀子 | 本井 怜奈 |
シティグループ証券株式会社 | 株式会社テイケイスリッターサービス | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 株式会社ビームス |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。
<INコース>
No | Time | EAST | WEST | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:03 | 嬉野 由 | 森村 喜久乃 | 松富 有紀 | 太田 明美 |
SAPジャパン株式会社 | 株式会社DTSインサイト | 株式会社サーバント | 伊勢赤十字病院 | ||
2 | 9:10 | 四分一 珠莉香 | 渡辺 朋子 | 菊川 由美子 | 金澤 美由紀 |
アクセンチュア株式会社 | アサヒビール株式会社 | 伊勢赤十字病院 | トヨタ自動車株式会社 | ||
3 | 9:17 | 赤羽 彩子 | 家西 愛子 | 伊藤 正美 | 川渕 恵美 |
株式会社ビズリーチ | 株式会社JBAホールディングス | 株式会社東海理化 | 武田薬品工業株式会社 | ||
4 | 9:24 | 青野 晃与 | 河野 裕美 | 伊丹 恭子 | 西川 博子 |
有限会社ペガサス | 株式会社みずほ銀行 | 坂本産業株式会社 | 三菱UFJ信託銀行 株式会社 |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。