全国決勝
2026.9.4 fri南山カントリークラブ(愛知県豊田市)
| Rank | Players | Corporate Name | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 平島 優子 | 株式会社なの花西日本 | 80 |
| 2 | 福成 麻衣 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社 | 82 |
| 3 | サムットセーン 万里沙 | シティグループ証券株式会社 | 83 |
| 4 | 河野 裕美 | 株式会社みずほ銀行 | 84 |
| 5 | 保坂 綾夏 | 株式会社野村総合研究所 | 84 |
| 6 | 一色 咲良 | PEIデンタル佐藤歯科医院 | 85 |
| 7 | 福田 ゆかり | 株式会社豊田自動織機 | 86 |
| 8 | 川渕 恵美 | 武田薬品工業株式会社 | 86 |
| 9 | 大熊 如恵 | 合同会社グランドベア | 86 |
| 10 | 藤原 みか子 | 豊中市役所 | 87 |
| 11 | 西脇 千穂 | 株式会社府中カントリークラブ | 88 |
| 12 | 竹内 絵里 | 株式会社リコー | 88 |
| 13 | 伊藤 正美 | 株式会社東海理化 | 88 |
| 14 | 萩原 嘉織 | 株式会社大林組 | 89 |
| 15 | 家西 愛子 | 株式会社JBAホールディングス | 89 |
| 16 | 森村 喜久乃 | 株式会社DTSインサイト | 90 |
| 17 | 増田 悦子 | 武田薬品工業株式会社 | 90 |
| 18 | 金澤 美由紀 | トヨタ自動車株式会社 | 90 |
| 19 | 中野 愛子 | 株式会社サーバント | 91 |
| 20 | 伊藤 聖子 | 株式会社テイケイスリッターサービス | 91 |
| 21 | 渡辺 朋子 | アサヒビール株式会社 | 91 |
| 22 | 大井 啓子 | トヨタ自動車株式会社 | 92 |
| 23 | 吉川 麻紀子 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 93 |
| 24 | 五十嵐 恵美子 | 三菱電機株式会社 | 93 |
| 25 | 宮原 由香理 | 株式会社野村総合研究所 | 95 |
| 26 | 檜垣 昭子 | ザ・プロアクティブカンパニー株式会社 | 97 |
| 27 | 北山 暁子 | 株式会社リコー | 97 |
| 28 | 小林 理恵 | 株式会社上組 | 101 |
| 29 | 赤羽 彩子 | 株式会社ビズリーチ | 103 |
| 30 | 森 かおり | かおりプランニング合同会社 | 103 |
| 31 | 大井 紀公子 | パナソニックエレクトリックワークス株式会社 | 104 |
| - | 太田 明美 | 伊勢赤十字病院 | WD |
団体戦 結果
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ALL EAST | 576 |
| 2 | ALL WEST | 577 |