全国決勝
2025.9.19 fri南山カントリークラブ(愛知県豊田市)
Rank | Players | Corporate Name | Score |
---|---|---|---|
1 | 大塚 真由 | 国際経営支援事業協同組合 | 71 |
2 | 四分一 珠莉香 | アクセンチュア株式会社 | 73 |
3 | 市橋 海 | 株式会社笠子流通 | 77 |
4 | 嬉野 由 | SAPジャパン株式会社 | 78 |
5 | サムットセーン 万里沙 | シティグループ証券株式会社 | 80 |
6 | 三鬼 安加里 | 株式会社NTTデータ | 81 |
7 | 伊丹 恭子 | 坂本産業株式会社 | 83 |
8 | 竹内 絵里 | 株式会社リコー | 83 |
9 | 金澤 美由紀 | トヨタ自動車株式会社 | 84 |
10 | 鈴木 明梨亜 | 株式会社ビームス | 85 |
11 | 川渕 恵美 | 武田薬品工業株式会社 | 85 |
12 | 家西 愛子 | 株式会社JBAホールディングス | 86 |
13 | 檜垣 昭子 | ザ・プロアクティブカンパニー株式会社 | 87 |
14 | 河野 裕美 | 株式会社みずほ銀行 | 87 |
15 | 伊藤 正美 | 株式会社東海理化 | 88 |
16 | 栗原 香 | 株式会社アイローク | 89 |
17 | 西川 博子 | 三菱UFJ信託銀行 株式会社 | 90 |
18 | 太田 明美 | 伊勢赤十字病院 | 90 |
19 | 澤田 恵理子 | 株式会社ゼスト | 91 |
20 | 福田 ゆかり | 株式会社豊田自動織機 | 91 |
21 | 菊川 由美子 | 伊勢赤十字病院 | 91 |
22 | 松富 有紀 | 株式会社サーバント | 92 |
23 | 本井 怜奈 | 株式会社ビームス | 94 |
24 | 島田 明子 | TOPPAN株式会社 | 94 |
25 | 渡辺 朋子 | アサヒビール株式会社 | 95 |
26 | 森村 喜久乃 | 株式会社DTSインサイト | 96 |
27 | 西田 里沙 | 日本ハム株式会社 | 97 |
28 | 川原 貴子 | 名古屋市立柴田小学校 | 97 |
29 | 伊藤 聖子 | 株式会社テイケイスリッターサービス | 99 |
30 | 吉川 麻紀子 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 100 |
31 | 赤羽 彩子 | 株式会社ビズリーチ | 105 |
32 | 藤井 雅美 | 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 | 109 |
東西チーム団体戦 結果
Rank | Team | Score |
---|---|---|
1 | チーム関東 | 620 |
2 | チーム関西 | 651 |