全国決勝
2025.4.18 fri南山カントリークラブ(愛知県豊田市)
Rank | Players | Corporate Name | Score |
---|---|---|---|
1 | 市橋 海 | 株式会社笠子流通 | 78 |
2 | 野田 博子 | 株式会社ダンロップ スポーツエンタープライズ | 78 |
3 | 中田 綾乃 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 80 |
4 | 大塚 真由 | 国際経営支援事業協同組合 | 82 |
5 | 田中 友理奈 | 全日本空輸株式会社 | 84 |
6 | 新島 有稀 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 84 |
7 | 尾崎 美保 | BIPROGY株式会社 | 85 |
8 | 松富 有紀 | 株式会社サーバント | 86 |
9 | 青野 晃与 | 有限会社ペガサス | 88 |
10 | 中尾 仁美 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 88 |
11 | 木島 千晶 | ザ・リッツ・カールトン プロパティマネジメントカンパニー東京有限会社 | 89 |
12 | 太田 明美 | 伊勢赤十字病院 | 89 |
13 | 渡辺 朋子 | アサヒビール株式会社 | 90 |
14 | 菊川 由美子 | 伊勢赤十字病院 | 90 |
15 | 牛尾 麻衣子 | アディダス ジャパン株式会社 | 90 |
16 | 金澤 美由紀 | トヨタ自動車株式会社 | 90 |
17 | 根本 久美 | 新宿サンクリニック | 91 |
18 | 伊丹 恭子 | 坂本産業株式会社 | 91 |
19 | 檜垣 昭子 | ザ・プロアクティブカンパニー株式会社 | 92 |
20 | 佃 宏美 | 富士フィルムシステムサービス株式会社 | 92 |
21 | 佐藤 絵理香 | オリックス株式会社 | 93 |
22 | 川原 貴子 | 名古屋市立柴田小学校 | 95 |
23 | 中野 愛子 | 株式会社サーバント | 96 |
24 | 岩田 瞳 | 伊藤忠プラスチックス株式会社 | 96 |
25 | 岡本 敬子 | TOPPANエッジ株式会社 | 97 |
26 | 吹上 隆美 | パナソニック共済会 | 97 |
27 | 大井 紀公子 | パナソニック株式会社 | 97 |
28 | 奥村 歩 | LINEヤフー株式会社 | 100 |
29 | 一寸木 加奈江 | Meiji Seika ファルマテック株式会社 | 101 |
30 | 高橋 惠子 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | 104 |
31 | 関屋 啓子 | 株式会社三社電機製作所 | 105 |
32 | 森村 喜久乃 | 株式会社DTSインサイト | 106 |
東西チーム団体戦 結果
Rank | Team | Score |
---|---|---|
1 | All EAST | 653 |
2 | All WEST | 660 |