関西予選
2025.7.10 thu瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県大津市)
<OUTコース>
No | Time | Players | Corporate Name |
---|---|---|---|
1 | 8:14 | 伊藤 正美 | 株式会社東海理化 |
高橋 惠子 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | ||
金子 依利子 | 大成建設株式会社 | ||
福田 ゆかり | 株式会社豊田自動織機 | ||
2 | 8:21 | 菊川 由美子 | 日本赤十字社 伊勢赤十字病院 |
中野 愛子 | 株式会社サーバント | ||
武田 沙耶 | 高砂熱学工業株式会社 | ||
佐々木 美保 | コニカミノルタ株式会社 | ||
3 | 8:28 | 太田 明美 | 日本赤十字社 伊勢赤十字病院 |
大井 啓子 | トヨタ自動車株式会社 | ||
岡田 康子 | 株式会社三社電機製作所 | ||
川上 真貴子 | 株式会社大林組 | ||
4 | 8:35 | 西川 博子 | 三菱UFJ信託銀行 株式会社 |
伊丹 恭子 | 坂本産業株式会社 | ||
川原 貴子 | 名古屋市立柴田小学校 | ||
関屋 啓子 | 株式会社三社電機製作所 | ||
5 | 8:42 | 金澤 美由紀 | トヨタ自動車株式会社 |
西田 里沙 | 日本ハム株式会社 | ||
野々山 まさ子 | コニカミノルタ株式会社 | ||
日野 久美子 | 株式会社ティーガイア | ||
6 | 8:49 | 川渕 恵美 | 武田薬品工業株式会社 |
市橋 海 | 株式会社笠子流通 | ||
大谷 弘枝 | コニカミノルタ株式会社 | ||
崎原 尚子 | SRIエンジニアリング株式会社 | ||
7 | 8:56 | 松井 久美子 | コニカミノルタ株式会社 |
吉川 麻紀子 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
吹上 隆美 | 株式会社パナソニック共済会 | ||
栗原 香 | 株式会社アイローク | ||
8 | 9:03 | 高野 奈穂美 | 三菱電機株式会社 |
松富 有紀 | 株式会社サーバント | ||
和田 恵美子 | 株式会社エミー不動産 | ||
澤田 恵理子 | 株式会社ゼスト | ||
9 | 9:10 | 志村 久美子 | 三菱電機株式会社 |
一色 咲良 | 医療法人PEIデンタル佐藤歯科医院 | ||
大井 紀公子 | パナソニック株式会社 | ||
玉川 有理佐 | 株式会社H4 | ||
10 | 9:17 | 本井 怜奈 | 株式会社ビームス |
中尾 仁美 | 株式会社三菱UFJ銀行 | ||
奥村 歩 | LINEヤフー株式会社 | ||
ー | ー |
※欠席などの理由により組み合わせが変更になることがあります。